FOOD MENU CHART
SENIOR CITIZENS’ HOME –II, ADASPUR , KANTAPADA, CUTTACK, ODISHA.
Managed by: Basudeb Pathagar, Nuagan, Niali, Cuttack
| DAYS | BREAKFAST | LUNCH | REFRESHMENT / TIFFIN | DINNER |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Suji Upama & Ghuguni | Rice,Dal,Soya curry & Bhujee | Mudhi,Mixure & Tea | Roti,Plain Curry & Milk |
| Tuesday | Idli & Samber | Rice,Dal,Plain Curry & Salad | Pakudi & Tea | Roti & Vegetable santula |
| Wednesday | Suji Halwa & Chatni | Rice,Dal,Paneer / Fish Curry | Chuda bhaja & Tea | Roti,Tadaka &Pickle |
| Thursday | Chakuli & Dalma | Rice,Dal,Plain Curry& papad | Bara & Tea | Roti,Santula & Milk |
| Friday | Chuda Upama & Ghuguni | Rice,Dal, Paneer / Egg | Boiled Buta & Mudhi | Roti,Mixed Fish Ghanta & Bhujee |
| Saturday | Puri & Dalma | Rice,dal,Paneer Curry & Salad | Cake & Tea | Roti & Vegetable Santula |
| Sunday | Idli & samber | Rice, Dal, Chicken curry & Papad | Mudhi,Mixure & Tea | Roti,Ghanta Curry & Tamato Mix |
